レバレッジ型ETF・投資信託 一覧
レバレッジ型・インバース型のETFと投資信託を一枚の表に整理しています。日次リセット型・インバース型・エクスポージャー型のいずれも、現行制度ではNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の対象外が基本です。個別の可否は下表の出典で確認してください。
銘柄名から個別ページ(基準価額・推計資金流入出の推移)へ移動できます。集計ページ: 資金流入週報(純資産総額を取得できる19銘柄)/日経レバ系 理論値と実績の乖離観測(1570・1357)。
表の「倍率」は1日ごとのリターンに対する倍率です。構造区分の一言: 日次リセット型=前日比の倍率を毎日作り直す型(2日以上の期間では倍率どおりになりません)/インバース型=下落時に利益が出る負の倍率を日次で追う型/エクスポージャー型=一定倍率相当の投資額を保つ型。詳しくは表の下の解説へ。
一覧表(全76銘柄)
データ基準日
表は横にスクロールできます(コード列は固定)。
| コード | 名称 | 運用会社 | 倍率 | 構造区分 | 信託報酬 | NISA |
NISA |
出典 | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 大和アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.85%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.85%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.8%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.7075%程度(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1458 | 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 楽天投信投資顧問 | 2倍 | 日次リセット型 | 0.35%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.8%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.8%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・マネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 楽天投信投資顧問 | -2倍 | インバース型 | 0.35%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1466 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1469 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | シンプレクス・アセット・マネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.8%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 大和アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.73%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2238 | iFreeETF S&P500インバース | 大和アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.73%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.36%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | アモーヴァ・アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.36%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.73%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 0.38%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| 140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | 大和アセットマネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.45%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 2094 | 東証REITインバースETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | -1倍 | インバース型 | 0.75%以内(税抜) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 606A | 金2倍ブルETF | シンプレクス・アセット・マネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.85%以内(税抜、税込0.935%) | 未確認 | 未確認 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 0231121C | Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | エクスポージャー型 | 0.1991%(税込、実質信託報酬等合計0.2%) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| — | Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | エクスポージャー型 | 0.2519%(税込) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 02311251 | Tracers NASDAQ100ゴールドプラス | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | エクスポージャー型 | 0.2189%(税込) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 02315228 | Tracers S&P500ゴールドプラス | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | エクスポージャー型 | 0.1991%(税込) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | 未収録 |
| 02312267 | Tracers TOPIXゴールドプラス | アモーヴァ・アセットマネジメント | 2倍 | エクスポージャー型 | 0.2519%(税込) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 3377 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.99%程度(目論見書表示、税込ベース。実質コストは別途) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| — | 楽天レバレッジNASDAQ-100(愛称:レバナス) | 楽天投信投資顧問 | 2倍 | 日次リセット型 | 0.77%程度(目論見書表示、税込ベース。実質コストは別途) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| — | auAMレバレッジNASDAQ100 | auアセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 0.4334%程度(目論見書表示、税込ベース。実質コストは別途) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-04時点) | あり |
| — | auAMレバレッジNASDAQ100(為替ヘッジ無し) | auアセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | —(2026-08-04時点) | あり |
| — | iFreeレバレッジ S&P500 | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | iFreeレバレッジ FANG+ | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 04312212 | iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50 | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | iFreeレバレッジ ATMX+ | 大和アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 0431720A | NASDAQ100 3倍ブル | 大和アセットマネジメント | 3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 04311247 | NASDAQ100 2倍ベア | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 1.44375%(実質信託報酬) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 0431820A | NASDAQ100 3倍ベア | 大和アセットマネジメント | -3倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 04312238 | S&P500 3倍ブル | 大和アセットマネジメント | 3倍 | 日次リセット型 | 1.3%(実質信託報酬) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 04313238 | S&P500 3倍ベア | 大和アセットマネジメント | -3倍 | インバース型 | 1.3%(実質信託報酬) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ) | 大和アセットマネジメント | 3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 25312203 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 25314233 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル | 農林中金全共連アセットマネジメント | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 9I31115A | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天投信投資顧問 | 4.3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 9I311249 | 楽天・日本株3.8倍ベアⅢ | 楽天投信投資顧問 | -3.8倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | 楽天・日本株3.8倍ベアⅣ | 楽天投信投資顧問 | -3.8倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天投信投資顧問 | 3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ | 楽天投信投資顧問 | -3倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 9I311253 | 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | 楽天投信投資顧問 | -3倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 9I31116C | 楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 楽天投信投資顧問 | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| 8931317C | SBI日本株4.3ブル | SBIアセットマネジメント | 4.3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | SBI日本株3.8ベアⅡ | SBIアセットマネジメント | -3.8倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | SBI日本株3.8ベアⅢ | SBIアセットマネジメント | -3.8倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 大和アセットマネジメント | 3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | ダイワ・ブルベア・ファンドⅤ ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 | 大和アセットマネジメント | 3倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| — | ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 大和アセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | あり |
| 47312228 | One日本株ダブル・ブルファンド2 | アセットマネジメントOne | 2倍 | 日次リセット型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | One日本株ダブル・ベアファンド2 | アセットマネジメントOne | -2倍 | インバース型 | 未確認 | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
| — | SBI国内REITダブル・ベア | SBIアセットマネジメント | -2倍 | インバース型 | 最大年率2.11%(税込) | 対象外 | 対象外 | 出典(2026-08-28時点) | 未収録 |
NISA可否は各行の出典(JPXファクトシート・投資信託協会の成長投資枠対象商品リスト等)の記載時点の情報です。「未確認」は一次資料で確認できていないことを示します。
構造区分(structure)の違い
- 日次リセット型(daily_reset)
- 「前日比×2倍」など日次リターンの正倍率に連動するよう毎日リバランスする型。2日以上の期間では複利効果(ボラティリティ・ドラッグ)により、期間リターンの倍率とは一致しない。
- インバース型(inverse)
- 「前日比×-1倍/-2倍」など日次リターンの負倍率に連動するよう毎日リバランスする型。日次リセット型と同様に、期間リターンは倍率どおりにならない。
- エクスポージャー型(exposure)
- 現物株式(ETF等)と株価指数先物の合成で、純資産総額の一定倍率相当の投資額を保つ型(Tracers型)。日次リバランスで前日比の倍率を追う設計ではない。
日次リセット型の複利効果(ボラティリティ・ドラッグ)が期間リターンへ与える影響は、日経レバETF(1570)の過去データで理論値と実績値を比較したコラムに整理しています。検証記録を見る
上記は商品構造の一般的な解説であり、特定商品の推奨ではありません。