レポート日(火曜)公表日S&P 500NASDAQ-100CME日経225(円建て)
2026-08-07 -30,727 -23,680 -872
2026-07-31 +26,942 +13,627 +1,491
2026-07-24 +41,275 -10,264 -453
2026-07-17 -5,630 -11,844 +1,276
2026-07-10 -2,360 +11,465 +538
2026-07-03 +11,970 -22,541 +4,661
2026-06-26 +149,313 -5,935 +706
2026-06-19 -64,192 +5,286 -2,184
2026-06-12 +43,819 +18,084 -3,645
2026-06-05 -44,094 -4,162 +699
2026-05-29 -57,103 -4,854 -438
2026-05-22 +27,043 +7,915 -1,061
2026-05-15 -30,550 -17,398 +218
2026-05-08 +1,808 -676 -903
2026-05-01 +5,314 -1,425 -2,961
2026-04-24 +8,598 +4,654 -2,121
2026-04-17 -173,652 -13,858 +274
2026-04-10 -10,481 -3,457 +1,721
2026-04-03 +111,269 +1,049 +3,759
2026-03-27 +5,916 -1,585 -6,126
2026-03-20 +10,519 -7,097 +7,837
2026-03-13 +53,262 -1,363 -3,887
2026-03-06 +66,033 -8,324 -409
2026-02-27 -11,026 -7,602 +555
2026-02-20 -41,631 -3,410 +3,121
2026-02-13 +24,787 +2,680 +1,050
2026-02-06 -22,118 +154 +2,313
2026-01-30 -9,621 +12,441 -2,044
2026-01-23 +28,729 -7,968 +1,565
2026-01-16 -31,157 -5,581 -740
2026-01-09 -48,725 +8,107 +89
2026-01-02 +4,538 -9,842 -787
2025-12-26 +17,480 +10,713 -2,103
2025-12-19 +60,115 +12,145 -4,063
2025-12-12 -8,075 -20,145 +130
2025-12-05 -62,348 -13,656 +885
2025-11-28 -21,287 -3,226 +678
2025-11-21 +63,950 -10,792 -1,035
2025-11-13 -12,954 +7,220 -562
2025-11-07 +43,161 -5,738 -2,902
2025-10-31 -7,970 +10,900 +198
2025-10-24 -22,012 +9,261 +1,098
2025-10-17 +41,050 -347 +663
2025-10-10 -24,213 -6,850 -641
2025-10-03 +14,208 +23,225 -780
2025-09-26 +25,539 -1,437 +359
2025-09-19 -57,301 +730 +2,527
2025-09-12 -34,970 -7,216 +1,410
2025-09-05 +40,048 -3,700 -579
2025-08-29 -54,612 +4,525 +319
2025-08-22 +21,098 -4,551 +3,014
2025-08-15 -60,615 +945 +1,472
2025-08-08 +32,719 +3,357 -2,117
2025-08-01 -24,231 +2,883 +4,331
2025-07-25 +4,494 -4,897 -3,569
2025-07-18 +971 -9,124 +313
2025-07-11 -41,988 +5,056 -2,299
2025-07-04 -28,101 +17,097 -193
2025-06-27 +51,559 +25,802 +92
2025-06-20 -13,207 -3,649 +1,957
2025-06-13 -28,128 +8,926 +551
2025-06-06 -28,881 -303 -167
2025-05-30 +39,267 +6,626 -878
2025-05-23 -9,315 +3,608 +295
2025-05-16 -26,851 -17,815 +490
2025-05-09 -9,594 -13,191 +1,300
2025-05-02 +2,148 -28,689 +3,129
2025-04-25 -19,118 +11,009 -853
2025-04-18 +39,215 -23,697 +2,130
2025-04-11 -9,130 +34,123 -588
2025-04-04 -27,520 +3,083 +255
2025-03-28 -50,566 -26,229 -1,126
2025-03-21 +6,798 -5,275 +1,843
2025-03-14 +95,974 +16,651 -2,152
2025-03-07 +50,343 +14,240 -1,738
2025-02-28 +17,823 +33,508 -3,171
2025-02-21 +2,675 -15,525 +1,175
2025-02-14 -32,281 -4,225 +127
2025-02-07 +72,664 +1,562 -2,445
2025-01-31 -8,784 -9,409 +855
2025-01-24 -89,669 -1,275 -434
2025-01-17 +40,070 +811 +413
2025-01-10 -15,079 -7,843 -2,826
2025-01-03 +6,872 +10,818 +3,577
2024-12-27 -84,739 +12,772 -3,795
2024-12-20 +42,720 -7,041 +3,951
2024-12-13 +61,983 +3,497 -476
2024-12-06 -52,935 -4,705 -2,564
2024-11-29 -52,756 -5,636 +1,021
2024-11-22 +21,619 +7,109 -121
2024-11-15 -83,608 -8,239 +3,901
2024-11-08 +101,042 +2,989 -606
2024-11-01 +9,599 +5,815 -253
2024-10-25 +19,439 +8,242 +525
2024-10-18 +11,652 -2,209 +613
2024-10-11 -26,502 -3,337 -2,245
2024-10-04 +20,074 -4,805 -2,722
2024-09-27 +33,359 +6,195 +219
2024-09-20 -99,346 -19,260 +3,364
2024-09-13 +16,655 +13,532 -2,338
2024-09-06 +72,356 -73 +1,545
2024-08-30 +11,607 +7,822 -302
2024-08-23 -75,762 -11,435 +1,399
2024-08-16 -65,316 -10,725 -10,182
2024-08-09 +33,462 -1,114 +5,366
2024-08-02 +28,924 +491 +497
2024-07-26 +77,132 +9,061 +1,094
2024-07-19 -27,979 +3,605 +1,427
2024-07-12 -48,082 -4,222 +1,510
2024-07-05 +12,881 -2,084 -3,125
2024-06-28 +68,058 +15,170 -5,924
2024-06-21 -4,145 -10,289 +4,022
2024-06-14 -19,313 -7,997 -3,729
2024-06-07 -4,182 +6,565 -1,070
2024-05-31 -6,136 -5,113 +1,140
2024-05-24 -40,719 +15,455 -696
2024-05-17 -31,529 -6,275 +5,086
2024-05-10 -63,066 +6,866 +465
2024-05-03 +9,619 -8,001 -1,353
2024-04-26 -4,100 +5,549 +2,855
2024-04-19 +138,492 -9,250 -1,179
2024-04-12 +30,256 +3,192 -1,178
2024-04-05 +90,183 +1,667 +3,124
2024-03-29 -23,120 -9,458 +400
2024-03-22 +54,546 +25,886 -3,462
2024-03-15 -83,635 -7,616 +2,879
2024-03-08 +27,003 -10,841 +282
2024-03-01 -15,599 -11,923 +1,822
2024-02-23 -37,590 +1,669 +540
2024-02-16 +32,488 -2,889 -4,555
2024-02-09 +17,129 -6,550 -1,918
2024-02-02 -36,648 +9,020 +1,833
2024-01-26 -95,172 -877 -38
2024-01-19 +14,495 +3,154 +325
2024-01-12 +82,811 -752 -936
2024-01-05 -34,506 +7,027 -891
2023-12-29 -48,116 -70 -474
2023-12-22 +52,945 -9,050 -613
2023-12-15 -10,147 -14,079 -5,718
2023-12-08 -32,151 -24,710 +2,538
2023-12-01 -7,807 +7,881 -519
2023-11-24 -19,898 -4,453 -95
2023-11-17 -16,632 -14,057 +4,194
2023-11-10 -36,599 +24,110 +2,333
2023-11-03 -34,085 +4,612 -2,175
2023-10-27 +62,130 -1,272 -1,660
2023-10-20 +21,862 +5,155 +3,419
2023-10-13 -19,299 +5,805 +1,802
2023-10-06 +18,780 +8,946 -5,014
2023-09-29 +35,111 -11,139 +3,319
2023-09-22 -82,796 +12,015 +2,450
2023-09-15 +87,149 -4,181 -2,352
2023-09-08 +18,014 -10 +1,833
2023-09-01 -17,949 +3,335 -2,734
2023-08-25 -41,474 +6,853 +937
2023-08-18 +32,426 +20,487 -255
2023-08-11

出典: CFTC Traders in Financial Futures(TFF・Futures Only)。火曜時点のデータが金曜(日本時間では土曜早朝)に公表されるため約3日のラグがあります。